PASONA INFORMATION
フォントサイズを変更フォントサイズを変更

【介護保険】 保険料率改定のお知らせ

(2009年02月27日)

平成21年3月分から、人材派遣健康保険組合の
保険料率(介護保険料)が改定されますのでお知らせいたします。
新保険料は、3月後半分給与明細書(4月支給の給与)にてご確認いただけます。


保険料率と負担割合

介護保険
改定後 現行
料率 18/1000 19/1000
本人負担 8.5/1000 9/1000
事業主負担 9.5/1000 10/1000
*介護保険料率改定に伴う「月額保険料額表」は以下のとおりです。

標準報酬月額保険料額表 (被保険者負担分)

*介護保険が平成21年3月1日改定部分
標準報酬 報酬月額範囲
( 以上〜未満)
健康保険
【1】
介護保険 厚生年金保険
【2】
社会保険料合計
【1】+【2】
健保等級 厚年等級 月額 日額
    (単位:円)
1 1 58,000 1,930 63,000円未満 2,204 493 7,521 9,725
2 1 68,000 2,270 63,000〜73,000 2,584 578 7,521 10,105
3 1 78,000 2,600 73,000〜83,000 2,964 663 7,521 10,485
4 1 88,000 2,930 83,000〜93,000 3,344 748 7,521 10,865
5 1 98,000 3,270 93,000〜101,000 3,724 833 7,521 11,245
6 2 104,000 3,470 101,000〜107,000 3,952 884 7,982 11,934
7 3 110,000 3,670 107,000〜114,000 4,180 935 8,442 12,622
8 4 118,000 3,930 114,000〜122,000 4,484 1,003 9,056 13,540
9 5 126,000 4,200 122,000〜130,000 4,788 1,071 9,670 14,458
10 6 134,000 4,470 130,000〜138,000 5,092 1,139 10,284 15,376
11 7 142,000 4,730 138,000〜146,000 5,396 1,207 10,898 16,294
12 8 150,000 5,000 146,000〜155,000 5,700 1,275 11,512 17,212
13 9 160,000 5,330 155,000〜165,000 6,080 1,360 12,280 18,360
14 10 170,000 5,670 165,000〜175,000 6,460 1,445 13,047 19,507
15 11 180,000 6,000 175,000〜185,000 6,840 1,530 13,815 20,655
16 12 190,000 6,330 185,000〜195,000 7,220 1,615 14,582 21,802
17 13 200,000 6,670 195,000〜210,000 7,600 1,700 15,350 22,950
18 14 220,000 7,330 210,000〜230,000 8,360 1,870 16,885 25,245
19 15 240,000 8,000 230,000〜250,000 9,120 2,040 18,420 27,540
20 16 260,000 8,670 250,000〜270,000 9,880 2,210 19,955 29,835
21 17 280,000 9,330 270,000〜290,000 10,640 2,380 21,490 32,130
22 18 300,000 10,000 290,000〜310,000 11,400 2,550 23,025 34,425
23 19 320,000 10,670 310,000〜330,000 12,160 2,720 24,560 36,720
24 20 340,000 11,330 330,000〜350,000 12,920 2,890 26,095 39,015
25 21 360,000 12,000 350,000〜370,000 13,680 3,060 27,630 41,310
26 22 380,000 12,670 370,000〜395,000 14,440 3,230 29,165 43,605
27 23 410,000 13,670 395,000〜425,000 15,580 3,485 31,467 47,047
28 24 440,000 14,670 425,000〜455,000 16,720 3,740 33,770 50,490
29 25 470,000 15,670 455,000〜485,000 17,860 3,995 36,072 53,932
30 26 500,000 16,670 485,000〜515,000 19,000 4,250 38,375 57,375
31 27 530,000 17,670 515,000〜545,000 20,140 4,505 40,677 60,817
32 28 560,000 18,670 545,000〜575,000 21,280 4,760 42,980 64,260
33 29 590,000 19,670 575,000〜605,000 22,420 5,015 45,282 67,702
34 30 620,000 20,670 605,000〜635,000 23,560 5,270 47,585 71,145
35 30 650,000 21,670 635,000〜665,000 24,700 5,525 47,585 72,285
36 30 680,000 22,670 665,000〜695,000 25,840 5,780 47,585 73,425
37 30 710,000 23,670 695,000〜730,000 26,980 6,035 47,585 74,565
38 30 750,000 25,000 730,000〜770,000 28,500 6,375 47,585 76,085
39 30 790,000 26,330 770,000〜810,000 30,020 6,715 47,585 77,605
40 30 830,000 27,670 810,000〜855,000 31,540 7,055 47,585 79,125
41 30 880,000 29,330 855,000〜905,000 33,440 7,480 47,585 81,025
42 30 930,000 31,000 905,000〜955,000 35,340 7,905 47,585 82,925
43 30 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 37,240 8,330 47,585 84,825
44 30 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 39,140 8,755 47,585 86,725
45 30 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 41,420 9,265 47,585 89,005
46 30 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 43,700 9,775 47,585 91,285
47 30 1,210,000 40,330 1,175,000円以上 45,980 10,285 47,585 93,565

健康保険(平成21年3月1日現在)/厚生年金保険(平成20年9月1日現在)

*介護保険第2号被保険者(40〜64歳の健康保険被保険者)に該当しない方は、介護保険料は徴収されません

保険料率

  保険料率 本人負担 事業主負担
健康保険料 76/1000 38/1000 38/1000
介護保険料 18/1000 8.5/1000 9.5/1000
厚生年金保険料 153.50/1000 76.75/1000 76.75/1000

*各保険料の額は、標準報酬月額に各保険料率を乗じたものですが、厚生年金保険料については円未満の端数は、0.50以下は切り捨て、0.51以上は切り上げとなります。

お問合せ

株式会社パソナ 業務部 保険年金グループ

フリーダイヤル:0120-837-990

※電話の対応時間:平日(月〜金)9:00〜18:30
上記以外の時間に承りましたご連絡に関しましては、パソナからのご返信が翌営業日となります。